Opis
Moc: 18
Prąd: 80
Napięcie: 230
Częstotliwość: 50HZ
Strumień świetlny: 1800
Skuteczność: 100
Trzonek: N/A
Barwa: WW/NW/CW
Kąt: 120
CRI: 80
IK: 10
Klasa szczelności: IP65
Wymiary A x B x C: 330X85
Otwór montażowy: N/A
Waga: 1.32
Źródło śwaitła w zestawie: +
Materiał obudowy: PC
Zużycie energii przez 1000h: 18
Czy współpracuje ze ściemniaczem: –
Do użytku: WEW/ZEW
Liczba cyki włączeń: 25000
Minimalna odległość: 1
Przykrywać: –
Żywotność: 50000
Zakres temp. pracy: -20/+40
Zasilacz w zestaiwe: +
Gwarancja: 5
Akcesoria: N/A
| Moc [W] | 18.00 |
| Producent | Spectrum LED |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa szczelności [IP] | IP65 |
| Strumień świetlny [lm] | 1800 |
| Temperatura barwowa [k] | 2700 – 6000 |
| Kąt świecenia [°] | 120 |
| Barwa światła | CCT |
| Kolor | Biały |
| Szerokość [mm] | 330 |
| Źródło światła | LED |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Klasa odporności [IK] | 10 |
| Waga [kg] | 0.95 |
| Wydajność [lm/W] | 100 |
| Napięcie zasilające [V] | 230 |
| Temperatura pracy [°C] | -20 – 40 |
| Prąd znamionowy [A] | 0.08 |
| Zastosowanie | wew/zew |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Kąt użytecznego strumienia świetlnego | 120 |
| Klasa ochronności | II |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Oprawa oświetlenia zawiera źródło światła | Tak |
| Długość opakowania [mm] | 335.00 |
| Szerokość opakowania [mm] | 335.00 |
| Wysokość opakowania [mm] | 80.00 |
| Użyteczny strumień świetlny [lm] | 1800.00 |
| Światłość [cd] | 600.00 |







