Opis
1
| Moc [W] | 6.00 |
| Producent | Intelight |
| Klasa szczelności [IP] | IP54 |
| Strumień świetlny [lm] | 194 |
| Kolor | Czarny |
| Montaż | Podtynkowy |
| Szerokość [mm] | 85 |
| Źródło światła | LED |
| Długość [mm] | 360 |
| Źródło zasilania | 230V |
| Wysokość [mm] | 57 |
| Wydajność [lm/W] | 32 |
| Tryb pracy | M (SA. sieciowo-awaryjny) |
| Czas podtrzymania [h] | 3 |
| Auto Test | MT- Ręczny Test |
| Temperatura pracy [°C] | 10 – 40 |
| Kod EAN | 5906892605277 |
| Klasa ETIM | EC001957 |
| Soczewka | SP do punktów bezpieczeństwa |
| Identyfikator produktu wg dostawcy | 88414 |
| Cena katalogowa | 278 |
| Jednostka zamówienia | 62 |
| Ilość cenowa | 1 |
| Jednostka zawartości | 62 |
| Liczba jednostek zawartości w jednostce zamówienia | 1 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| Liczba jednostek zamówienia w jednostce opakowania | 1 |
| KOD CN | 94054940 |
| Status produktu | fabrycznie nowy |
| Waga jednostkowa (kg) | 0.70 |
| Długość (cm) | 60 |
| Szerokość (cm) | 37.00 |
| Wysokość (cm) | 18 |
| Waga zbiorcza (kg) | 14.70 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (szt) | 20 |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie (szt) | 40 |
| Ilość sztuk na palecie (szt) | 800 |
| Wymiary palety (cm) | 80 – 197 |
| Waga palety (kg) | 588.00 |
| Okres gwarancji | Oprawa – 36 mies. Bateria – 12 mies. |
| Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE | Intelight Sp. z o.o. 01-651 Warszawa ul. Gwiaździsta 19. [email protected] |
| Rodzina opraw | Suprema |



![Oprawa Sieciowo-Awaryjna Podtynkowa Suprema Sp 150 M 3H At Ip54 Pt [Blk] / 88414 Dostępne od ręki](https://www.swiatlodomu.com/wp-content/uploads/2026/SK0139606-PL-1784702161-oprawa-sieciowo-awaryjna-podtynkowa-suprema-sp-150-m-3h-at-ip54-pt-blk-88414.webp)



